Oficina de Tráfico de la Policía Local Núm. 1.285
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no haberse podido practicar las notificaciones en el domicilio de los presuntos responsables de infracciones al Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y al Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre), cometidas con los vehículos que figuran como de su titularidad, por acuerdo del señor teniente de alcalde delegado de la Policía Local, por delegación de potestad sancionadora (BOPZ núm. 24, de 31 de enero de 2009), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Oficina de Tráfico de la Policía Local, en cuyas dependencias obran los citados expedientes.
La notificación se realiza bajo los siguientes apercibimientos:
1.º En el supuesto de que el vehículo fuera conducido en la fecha y momento de la infracción por persona distinta del titular, deberá este facilitar, en el plazo de quince días naturales siguientes a la notificación, el nombre, domicilio y número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación del conductor en el Registro de Conductores e Infractores. Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, deberá facilitar copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España (art. 9 bis del Real Decreto legislativo 339/1990, que aprueba la Ley de Seguridad Vial). Tales datos los cumplimentará en el recuadro que figura en el reverso, y deberá devolver la presente documentación a la Oficina de Tráfico de la Policía Local (Cuartel de Policía Local Ronda Hispanidad-prolongación calle Zafiro), advirtiéndole del deber de conocer y facilitar todos los datos necesarios identificar verazmente al conductor responsable de la infracción; y si incumpliere esta obligación, le será instruido expediente sancionador por supuesta comisión de la infracción muy grave prevista en el artículo 65.5 j) del Real Decreto legislativo 339/1990 antes citado, cuya multa será del doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y del triple si es infracción grave o muy grave. Se significa que para ahorrar trámites y simplificar el procedimiento, se entenderá que el titular es el conductor (excepto en casos de personas jurídicas) si no facilita datos del mismo en el plazo señalado.
2.º En el supuesto de que el titular fuera el conductor, le notificamos del derecho que le asiste a la vista del expediente que obra en la Oficina de Tráfico, así como del derecho de hacerse efectiva con la reducción del 50% durante los veinte días naturales siguientes a la notificación, teniéndose en este caso por concluido el procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, renunciando a formular alegaciones; en caso de formularlas se entenderán por no presentadas, siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (art. 80 del Real Decreto legislativo 339/1990).
En el caso de no proceder al abono de la denuncia con la reducción establecida, en el mismo plazo de veinte días naturales podrán formularse las alegaciones y proponerse las pruebas que se estimen convenientes. Caso de no presentarlas ni abonar el importe en plazo, el procedimiento se tendrá por concluido el día siguiente a la finalización de dicho plazo, surtiendo la notificación de denuncia el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador, finalizando la vía administrativa, pudiendo ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia (art. 81.5 del Real Decreto legislativo 339/1990). Las multas que no hayan sido abonadas en el procedimiento deberán hacerse efectivas dentro de los quince días naturales siguientes a la firmeza de la sanción (art. 90.1 del Real Decreto legislativo 339/1990).
3.º El plazo máximo de duración del procedimiento será de un año a contar desde la fecha de inicio hasta el intento de notificación de la resolución sancionadora; caso contrario se producirá su caducidad, excepto los supuestos legales de suspensión (art. 92.3 del Real Decreto legislativo 339/1990).
4.º Las infracciones en las que constan número de puntos están recogidas entre las que detraen puntos de su autorización administrativa para conducir (anexo II del Real Decreto legislativo 339/1990). Los puntos indicados se detraerán del permiso o licencia para conducir cuando la sanción sea firme. Los interesados pueden consultar su saldo de puntos en Internet, en la dirección www.dgt.es.
Zaragoza, 3 de febrero de 2012. ? El secretario general.
ANEXO
Relación de expedientes sancionadores
Nombre Matrícula Art. infr. Sanción Euros Clas. N.º expte.
ABAD MOLINA MARIA DEL PILAR Z 008779BD 094-2-005 36,00 L 104.060861-1
ABAD ORTEGA MARIANO 6681BVW 094-2-014 36,00 L 454310-0
ABAD PALACIO DANIEL-ARTURO 6222BJT 094-2-013 24,00 L 7.431513-8
ABAD PAMPLONA M-CARMEN 8244DFL 094-2-012 60,00 L 7.474894-0
ABAD PEREZ M-PRADO 2590CVD 094-2-012 60,00 L 7.591818-3
ABAD RABANAL M DEL CARMEN 8083FKH 132-1-004 36,00 L 436346-9
ABADIAS PEÑA LUCIANO 6804FYG 050-1-017 02 PUNTOS 300,00 G 209.107422-8
ABANCES GARCES DAVID 4884DZT 094-2-013 24,00 L 7.121693-4
ABANCES GARCES DAVID 4884DZT 094-2-013 24,00 L 7.121725-6
ABANCES GARCES DAVID 4884DZT 094-2-012 60,00 L 7.474791-5
ABDELKADER AZZI L 008232AG 094-2-012 60,00 L 7.201058-1
ACEDURAFLO ESPAÑA SL 8392GMC 065-5J- 72,00 M 10.407327-6
ACEITUNAS-ENCURT-S-LAMBERTO-SL Z 003646AW 065-5J- 72,00 M 10.396015-6
ACERO AYUDA AURELIO 3021BFB 094-2-012 60,00 L 7.121718-7
ACERO MARTINEZ IKER 6065FXG 094-2-013 24,00 L 7.281500-5
ADAN GARCES JAVIER 4545FKN 094-2-012 60,00 L 7.211735-9
ADELANTADO MORENO M-JESUS 6110BVD 094-2-013 24,00 L 7.591841-2
ADN TRAINING SL 9106FYM 065-5J- 120,00 M 17.260971-7
ADYAL-RENT-CARS-S-L 9697CRZ 065-5J- 72,00 M 10.427961-3
AGUERRI GOMEZ LUIS-MIGUEL 6966HFZ 094-2-005 36,00 L 104.052183-0
AGUIN CAJAL ADELA 1253BDW 094-2-012 60,00 L 7.211777-8
AHMAD SANCHEZ JAMIL 3438GYB 094-2-013 24,00 L 7.242443-8
AIMACAÑA CHECA SEGUNDO-CRISTOBAL 9526GXF 094-2-005 36,00 L 4.064278-8
AINI AHMED 5549FNG 094-2-012 60,00 L 7.841773-0
AIR-CONTROL-SC 8787DTR 065-5J- 120,00 M 17.352415-4
ALADREN MATEO LUIS-FELIX 2193BTH 094-2-005 36,00 L 4.064393-0
ALAMILLO HEREDIA GUILLERMO 4287CDR 094-2-013 24,00 L 7.841714-0
ALDEA AINA RAUL 5181GGF 094-2-012 60,00 L 7.453449-2
ALDICA AUREL 4116BMW 050-1-016 100,00 G 109.109376-5
ALEGRE ARAGUES MARIA-MAR 9678DBC 094-2-013 24,00 L 7.921689-1
ALEGRIA LACOSTA ANDRES 6727GWR 094-2-012 60,00 L 7.401454-0
ALEJANDRE PALOMARES M-YOLANDA 3889CZZ 094-2-012 60,00 L 7.171321-4
ALFRANCA PEREZ SARA 4904FKJ 094-2-005 36,00 L 4.064201-9
ALMONTE CABRERA NICOLAS Z 004195AH 094-2-012 60,00 L 7.231839-4
ALONSO BARRERO RUBEN LE 006753 S 050-1-017 02 PUNTOS 300,00 G 9.109932-0
ALONSO GUIRLES ENDIKA 2118GWS 094-2-013 24,00 L 107.181202-3
ALONSO VERDUGO FRANCISCO-JAVIER 9356GYS 094-2-005 36,00 L 100.423759-9
ALQUEZAR BURILLO ALBERTO 0322CXL 094-2-012 60,00 L 7.502766-0
ALVAREZ GOMEZ ISABEL 8590FGX 094-2-014 36,00 L 447441-5
ALVAREZ-TOLOSA LARRAÑAGA JOSE-J 8692CPY 132-1-004 36,00 L 445883-8
ALZUGARAY BUSTOS MIGUEL-ANGEL 1977FHD 094-2-005 36,00 L 458135-7
ANCHOAS-Y-HUEVOS-SL 5567FGT 065-5J- 120,00 M 17.352237-4
ANCHOAS-Y-HUEVOS-SL 5567FGT 065-5J- 120,00 M 17.431063-3
ANDIA NAVARRO M-MILAGROSA 2760BVS 094-2-013 24,00 L 7.311346-6
ANDIA NAVARRO M-MILAGROSA 2760BVS 094-2-013 24,00 L 7.502804-0
ANDRES BLOCONA SUSANA 1926GFC 094-2-012 60,00 L 7.272085-0
ANDRES CARRAMIÑANA GEMMA-LIDIA 4728FZG 094-2-013 24,00 L 7.751590-5
ANDRES NILSSON ANA-KARIN 6224FFY 094-2-012 60,00 L 7.970440-0
ANDRES OTAL M-GEMMA 5836GWT 094-2-012 60,00 L 7.733644-0
ANDREU FUENTES ESTEBAN 6686GHT 132-1-011 24,00 L 102.404624-0
ANGHEL ION-VALENTIN Z 008738AT 094-2-012 60,00 L 7.391765-6
ANGOS RUIZ JOSE-MANUEL Z 006088BD 094-2-018 36,00 L 454228-6
ANGUAS BONA PEDRO-JOSE 5199GVB 091-2G-001 200,00 G 4.063966-0
ANKAMAH SETH 9635BDX 091-2M-001 200,00 G 453558-6
ANNU RENTA SL 3374CYM 065-5J- 900,00 M 19.107098-5
ANTON LAFOZ M-MAR 8050CDZ 094-2-012 60,00 L 7.131476-2
APARICIO PULIDO FRANCISCO-MANUEL 3203BSH 091-2G-001 200,00 G 413390-2
APORTIA CONSULTING S L 3554CZT 065-5J- 48,00 M 17.483410-2
ARA BRETOS MANUEL 7679CVR 094-2-012 60,00 L 107.473754-7
ARACLIM-SL 2854DYW 065-5J- 48,00 M 17.830580-6
ARAGESIN-SL 6281FCM 065-5J- 600,00 M 10.422622-0
ARAKRAK SAID M 007597UB 094-2-012 60,00 L 7.211738-1
ARAMBURU ANDUES JOSE-FELIX 3535BJZ 094-2-012 60,00 L 7.391810-5
ARANDA RAMO MIGUEL 3366FJL 094-2-016 36,00 L 4.059112-2
ARAOZ DIAZ OSCAR-ALBERTO 3010GVN 094-2-005 36,00 L 102.406208-7
ARBE LAPUENTE LUIS CARLOS 4994CMP 094-2-016 36,00 L 4.064292-6
ARBIOL MARTINEZ EDUARDO 4329CND 094-2-013 24,00 L 7.311334-2
ARIÑO LAHOZ ANTONIO 9399CCN 094-2-013 24,00 L 7.272092-9
ARIÑO LAHOZ ANTONIO 9399CCN 094-2-012 60,00 L 7.970409-0
ARIÑO LAHOZ ANTONIO 9399CCN 094-2-012 60,00 L 7.970419-2
ARIÑO PABLO MARIA-OLGA 1555CLD 091-2G-001 200,00 G 4.063949-9
ARIAS-ARIAS-CESARAUGUSTA-SL 6346DWM 065-5J- 72,00 M 14.048247-7
ARILLA MIGUEL JORGE 7088GDV 094-2-013 24,00 L 7.211747-2
ARIZA MARTIN CLARA-MARIA 1822GJW 094-2-013 24,00 L 107.452911-0
ARIZA MARTIN CLARA-MARIA 1822GJW 094-2-013 24,00 L 107.960213-7
ARIZA RUBIO ANA-ISABEL 3599CMW 050-1-017 02 PUNTOS 300,00 G 9.111161-9
ARMENDARIZ GOMEZ IBAI AB 003690 M 094-2-016 36,00 L 4.058728-2
AROZ Y OMEÑACA M-ARANTZAZU 2785CLH 094-2-012 60,00 L 7.722875-4
AROZ Y OMECAÑA M-ARANTZAZU 2785CLH 094-2-012 60,00 L 7.811548-0
ARRIBA GONZALEZ ALEJANDRA-N 0579CDJ 094-2-014 36,00 L 423693-8
ARRIBA GONZALEZ ALEJANDRA-N 7807GHH 132-1-012 24,00 L 448364-2
ARRUGA SERRANO JAVIER 6748GVD 094-2-013 24,00 L 7.431540-0
ARSENE DANIEL Z 006188BF 094-2-012 60,00 L 7.372146-1
ARTIFICIAL-HOSTELERA-SL 3901DVX 065-5J- 600,00 M 10.425858-8
ARTIFICIAL-HOSTELERA-SL 3901DVX 065-5J- 600,00 M 10.437441-0
ARTIFICIAL-HOSTELERA-SL 3901DVX 065-5J- 48,00 M 17.101109-0
ARTIFICIAL-HOSTELERA-SL 3901DVX 065-5J- 120,00 M 17.170730-2
ARTIFICIAL-HOSTELERA-SL 3901DVX 065-5J- 120,00 M 17.352973-7
ARTIFICIAL-HOSTELERA-SL 3901DVX 065-5J- 48,00 M 17.591361-2
ARTIGAS ASENSIO JOSE-A 9837DTN 094-2-012 60,00 L 7.841644-3
ASENSIO GARCIA MAGDALENA Z 005127BP 094-2-013 24,00 L 7.391812-7
ASESORIA-L-M-ZARAGOZA-SL 5734FLC 065-5J- 600,00 M 10.423360-1
ASETECOAGRO-SL 7636HDF 065-5J- 48,00 M 17.352351-5
ASIN DUESCA JESUS 1073HGF 094-2-012 60,00 L 7.211718-8
ASTIASU PEÑA BELEN 6078FWH 094-2-013 24,00 L 7.581925-0
AURED PINILLA CARMELO 0871FNW 132-1-007 36,00 L 443425-0
AYALA ZUÑIGA EDWIN-FERNANDO 1334CTS 094-2-005 36,00 L 4.064519-6
AYORA ESQUIROL MONTSERRAT 8585GCF 094-2-012 60,00 L 107.291207-8
AYUSO LECHON JUAN-SEGUNDO 1669CWN 094-2-012 60,00 L 7.621887-9
AZANZA ESTEBAN MARIA SUSANA 4256DPX 094-2-012 60,00 L 7.521750-9
AZANZA ESTEBAN MARIA-SUSANA 4256DPX 094-2-012 60,00 L 7.521742-9
AZNAR LUNA ALFREDO 8388DBR 094-2-013 24,00 L 7.733730-8
AZNAR ROMAN JESUS-ANGEL 9706BTP 094-2-012 60,00 L 7.171222-2
AZNAR ROMANOS VICTOR-MANUEL 7057BLG 094-2-012 60,00 L 7.673198-2
BADIA ESCUDERO SERGIO 3209BKN 094-2-012 60,00 L 7.632342-1
BADOIU VALENTIN Z 007357BM 094-2-005 36,00 L 4.064135-5
BAGUENA MARQUES ANA-MARIA Z 004994AT 094-2-012 60,00 L 7.162420-5
BAGUER ANTONIO SILVIA 5534HBP 094-2-013 24,00 L 7.331087-5
BAGUES RAMOS ROSA-M 3214HGP 094-2-013 24,00 L 7.474761-0
BAJO JULIAN SANTIAGO 8785CLV 094-2-012 60,00 L 7.211787-0
BALAHOUANE AYOUB 4211FKZ 094-2-005 36,00 L 446039-6
BALO DIEGUEZ SUSANA 4627DTJ 050-1-017 02 PUNTOS 300,00 G 9.109786-8
BALO DIEGUEZ SUSANA 4627DTJ 050-1-018 04 PUNTOS 400,00 G 9.109811-3
BALSA LAZARO EDUARDO 6426CJJ 094-2-012 60,00 L 7.880693-6
BANU IONEL-SORIN Z 009440AZ 094-2-012 60,00 L 7.733663-3
BAQUEDANO DILOY DAVID NA 008969AT 091-2G-001 200,00 G 452417-1
BAQUEDANO DILOY DAVID NA 008969AT 094-2-012 60,00 L 7.302223-6
BAQUER MIRAVETE M-CARMEN 3183CLM 094-2-018 36,00 L 4.064659-6
BAQUERO LEON ADRIANA Z 004763BM 094-2-012 60,00 L 7.242277-1
BAQUERO LEON ADRIANA Z 004763BM 094-2-012 60,00 L 7.723021-3
BARANGUAN BELLO ARTURO IÑIGO 3833DCM 050-1-016 100,00 G 9.110183-0
BARBAZAN BALLESTEROS JESUS 2061BXG 094-2-016 36,00 L 446640-6
BARBUTA TANTICA 1946BCJ 094-2-005 36,00 L 4.064713-6
BARCO DIAZ VICTOR 5540BJC 094-2-016 36,00 L 4.062329-5
BARCO DIAZ VICTOR 5540BJC 050-1-017 02 PUNTOS 300,00 G 9.110707-6
BARCO GRACIA INMACULADA 9524GBD 094-2-013 24,00 L 107.441745-5
BARRERA CALLE FRANCISCO 0322FTS 094-2-013 24,00 L 7.412654-3
BARRERA LOPEZ VICTOR 3998CHN 094-2-012 60,00 L 7.302262-2
BARRERAS ALCONCHEL M-LOURDES 0102CSR 094-2-013 24,00 L 7.342298-1
BARRIOS PALACIOS JOSE 2052CBX 094-2-012 60,00 L 7.412630-6
BASCUAS NUVIALA ENRIQUE 7637GKY 094-2-012 60,00 L 7.453276-0
BASCUAS NUVIALA ENRIQUE 7637GKY 094-2-013 24,00 L 7.474617-3
BASCUAS NUVIALA ENRIQUE 7637GKY 094-2-012 60,00 L 7.742607-7
BASTOS LUENGO NOELIA 8754GZZ 094-2-005 36,00 L 4.064391-8
BAUTISTA CASTRO OVIDIO-A NA 002438AW 094-2-013 24,00 L 7.191875-0
BAUTISTA ORTEGA JESUS 1065HFV 094-2-012 60,00 L 7.391729-2
BAUTISTA ORTEGA JESUS 1065HFV 094-2-012 60,00 L 7.850346-8
BAZ ZORRILLA CAMILO ALFREDO GI 000163BL 094-2-013 24,00 L 7.723033-7
BAZAN CORREAS EMILIO 0868GRX 094-2-012 60,00 L 7.602925-3
BC-MULTIMARCAS-SLU 7634FKH 065-5J- 72,00 M 10.392972-4
BEGU VICTORIA 6553CDH 132-1-013 36,00 L 419392-6
BELANCHE IZQUIERDO MIGUEL 0229BWN 091-2M-001 200,00 G 4.064364-5
BELANCHE IZQUIERDO MIGUEL 0229BWN 132-1-004 36,00 L 4.064485-2
BELLIDO GRACIA ANTONIO 3013DGB 094-2-016 36,00 L 448328-9
BELLO BELLO ELENA Z 002439BK 094-2-005 36,00 L 4.059306-0
BELLO ESCUER MARIANO Z 007973BJ 094-2-005 36,00 L 4.064028-3
BELTRAN ALVAREZ JOSE LUIS Z 009247BC 094-2-012 60,00 L 7.401501-0
BELTRAN ALVAREZ JOSE LUIS 5347DHW 094-2-013 24,00 L 7.841735-5
BELTRAN MARTIN IVAN 1517DXC 094-2-012 60,00 L 7.442346-9
BENGUITOUN GRIOUI AHMED ZA 007812 E 094-2-012 60,00 L 7.733378-1
BENITEZ OVELAR CELSO-PABLINO Z 007991BP 094-2-012 60,00 L 7.621962-3
BENITO SECO ANGEL 4649DZS 094-2-012 60,00 L 7.602916-2
BERCEBAL SORIA MARIA ROSA 1265GTS 094-2-005 36,00 L 4.058691-6
BERDEJO TORRES FCO-JAVIER 1993CHK 132-1-010 24,00 L 394012-6
BERGES ROSSI FATIMA 9003CLV 094-2-013 24,00 L 7.681645-1
BERGUA ROYO-ZURITA JAVIER 0784CBW 094-2-012 60,00 L 7.733703-5
BERNAL AGUDO ERNESTO-R 1400GFL 094-2-005 36,00 L 4.063972-8
BERNAL ARANGO LUCY B 000987TG 094-2-018 36,00 L 4.064523-2
BESCOS ALVAREZ MARIA-ANGELES 6331FWT 094-2-012 60,00 L 107.121207-0
BIEL HERNANDEZ JOSE-ANTONIO 3517DLC 094-2-012 60,00 L 7.381281-8
BIELSA GALVEZ JESUS 5395CDL 094-2-012 60,00 L 7.921701-2
BILLARES-JJ-CANDELA-SC M 009252XT 065-5J- 120,00 M 17.482807-4
BILLARES-JJ-CANDELA-SC M 009252XT 065-5J- 120,00 M 17.930905-2
BIRSAN CATALINA Z 009966BL 094-2-012 60,00 L 7.191942-4
BIRSAN CATALINA Z 009966BL 094-2-013 24,00 L 7.602923-1
BIRSAN CATALINA Z 009966BL 094-2-013 24,00 L 7.621963-4
BIRZU ELENA B 005147WJ 094-2-005 36,00 L 4.064111-8
BIZCARRA ZARROCA ROBERTO 4125DNB 094-2-013 24,00 L 7.502771-8
BLANCO BLANC ANA-M 1687FYX 094-2-012 60,00 L 7.751651-1
BLANCO FORCADA JOSE-MARIA 6058FDL 146-1-001 04 PUNTOS 200,00 G 100.437568-3
BLANCO GARCIA OSCAR-EMILIO 5232CYG 094-2-012 60,00 L 7.502767-1
BLANCO GARCIA OSCAR-EMILIO 5232CYG 094-2-012 60,00 L 7.502798-8
BLANCO VAQUERO JOSE VA 003516AK 094-2-013 24,00 L 7.361230-9
BLAS RUISECO FCO-JAVIER 7973CBH 094-2-013 24,00 L 7.474772-2
BLASCO CALVO ALICIA 2946FCD 094-2-012 60,00 L 7.850443-8
BLASCO MARCO M-VICTORIA 1575BRX 094-2-005 36,00 L 4.064562-9
BLASCO QUILEZ MANUEL 1333GHS 094-2-012 60,00 L 7.442225-1
BLASCO RONCO RAUL Z 002778BS 094-2-012 60,00 L 7.681616-7
BLAZQUEZ JIMENEZ JAVIER 1650CXX 094-2-012 60,00 L 7.733695-0
BOGADO SANDRA MARIA-ROCIO 6363FCM 094-2-005 36,00 L 4.059351-4
BOLEA ALVAREZ ANA-M 9160GZB 094-2-012 60,00 L 7.121802-2
BONEL LABARGA M-TERESA Z 003167BG 094-2-013 24,00 L 7.151423-0
BONILLA MUGICA DAVID M 002190UX 094-2-012 60,00 L 7.841744-6
BORDEJE GARCIA JUAN-ANTONIO 0241DDW 050-1-018 04 PUNTOS 400,00 G 9.110568-2
BORGES DOS-SANTOS GERMANO Z 001259AN 091-1-003 200,00 G 4.064068-0
BORQUE JIMENEZ GERARDO 9422GDY 094-2-012 60,00 L 7.121781-3
BOSQUE BOLSA RUBEN 2150DHT 094-2-013 24,00 L 7.841807-4
BOSQUE CIPRES LUIS 6301GDZ 094-2-005 36,00 L 4.059343-4
BOSQUED MARTINEZ ANA-TERESA 3677FHH 094-2-013 24,00 L 7.353789-2
BOTA VERONICA B 002623VK 132-1-010 24,00 L 444797-7
BOUHAFS FAISAL 3024GLF 050-1-017 02 PUNTOS 300,00 G 209.103236-3
BOUHZAM HICHAM V 006518EY 094-2-016 36,00 L 435441-3
BRANISTE ANDREEA MARIA V 000911GS 094-2-013 24,00 L 207.150978-3
BRIZZOLIS LAMBEA ROSA-M GE 006261BD 094-2-014 36,00 L 445567-0
BROTO BUERA M-CRUZ 3294GDC 094-2-005 36,00 L 453756-0
BUATAS LOBATO M-ISABEL 6682GVD 091-2G-001 200,00 G 4.064396-2
BUATAS LOBATO M-ISABEL 6682GVD 094-2-012 60,00 L 7.931645-5
BUENO SAIZ MIGUEL-ANGEL Z 006104AY 094-2-012 60,00 L 7.311294-0
BUENO UBIDE ANGEL 3434FYC 094-2-012 60,00 L 102.400674-5
BURGOS ARANDA JESUS-ANTONIO-MARI 8145GMT 094-2-012 60,00 L 7.474842-0
BURILLO TEJERO JUANA 9540CNN 094-2-012 60,00 L 7.381287-3
BURRO ALAEZ JUAN-DANIEL 2005BCY 094-2-012 60,00 L 7.901722-8
BUSTAMANTE JIMENEZ JUAN-F M 009149MZ 094-2-012 60,00 L 7.311301-4
BUSTAMENTE JIMENEZ JUAN-F M 009149MZ 094-2-012 60,00 L 7.311307-0
BUSTOS BELLER DAVID 6805FHL 094-2-012 60,00 L 7.602938-8
BUSUIOC GHEORGHE CIPRIAN Z 002239AM 094-2-012 60,00 L 7.162485-0
CABALLERO GAMAZO JUAN-M 8748FDJ 091-2M-001 200,00 G 4.064367-8
CABASCANGO CABASCANGO JOSE-HUMBE Z 001483BM 094-2-012 60,00 L 107.181528-0
CABETAS ROYO MIGUEL-A 3910BNB 094-2-016 36,00 L 419441-9
CABO CID DAVID 9197GLJ 094-2-005 36,00 L 104.053223-6
CABREJAS VELA PEDRO-MANUEL 3261BWB 094-2-005 36,00 L 439869-0
CABRONERO SELFA JOSE-ALBERTO 9351FYB 094-2-016 36,00 L 4.064196-7
CACCIATORI CHRISTINA Z 002454BG 094-2-005 36,00 L 4.064090-9
CACHO FERRER ANA-ISABEL 6665GPW 094-2-013 24,00 L 7.342292-6
CACHO RADA JUAN CARLOS 6510FHP 146-1-001 04 PUNTOS 200,00 G 681725-0
CAIWA-CONSTRUCCIONES-SL 1459DWF 065-5J- 48,00 M 17.571308-9
CALDERERO RODRIGUEZ JOSE-M 2424FWC 094-2-016 36,00 L 4.064301-1
CALDERON GALLEGO SUSANA 0461BNL 094-2-005 36,00 L 4.064182-1
CALDERON GALLEGO SUSANA 0461BNL 094-2-013 24,00 L 7.171333-8
CALDERON GALLEGO SUSANA 0461BNL 094-2-013 24,00 L 7.181848-2
CALES-SC Z 003041BL 065-5J- 120,00 M 17.890914-5
CALLEJA DE DIEGO NURIA 1674CST 094-2-013 24,00 L 7.211671-0
CALLEJA DE DIEGO NURIA 1674CST 094-2-013 24,00 L 7.412515-4
CALLEJA DE-DIEGO NURIA 1674CST 094-2-012 60,00 L 7.381257-8
CALLEJA DE-DIEGO NURIA 1674CST 094-2-013 24,00 L 7.621865-3
CALLEJA DE-DIEGO NURIA 1674CST 094-2-013 24,00 L 7.841681-8
CALVERA MARTIN JOSE-ANGEL 1899FZN 094-2-005 36,00 L 4.064318-0
CALVO GIMENEZ JAVIER 7032DTS 094-2-012 60,00 L 7.353964-0
CALVO LOPEZ ALVARO-JESUS 6651FSW 094-2-012 60,00 L 7.701241-6
CALVO MARTINEZ JOSE-I NA 001761AK 094-2-013 24,00 L 7.642924-0
CALVO MARTINEZ JOSE-I NA 001761AK 094-2-013 24,00 L 7.782953-9
CALVO MARTINEZ JOSE-I NA 001761AK 094-2-012 60,00 L 7.783114-4
CALVO MARTINEZ JOSE-IGNACIO NA 001761AK 094-2-013 24,00 L 7.642952-4
CALVO MARTINEZ JOSE-IGNACIO NA 001761AK 094-2-012 60,00 L 7.783134-8
CALVO MARTINEZ JOSE-IGNACIO NA 001761AK 094-2-012 60,00 L 7.162431-8
CALVO MARTINEZ JOSE-IGNACIO NA 001761AK 094-2-013 24,00 L 7.171253-9
CALVO MARTINEZ JOSE-IGNACIO NA 001761AK 094-2-013 24,00 L 7.632302-4
CALVO MARTINEZ JOSE-IGNACIO NA 001761AK 094-2-013 24,00 L 7.642939-7
CALVO MARTINEZ JOSE-IGNACIO NA 001761AK 094-2-013 24,00 L 7.830791-4
CALVO MARTINEZ JOSE-IGNACIO NA 001761AK 094-2-013 24,00 L 7.830843-0
CALVO PEÑA RAMON Z 005529AZ 094-2-005 36,00 L 4.063992-1
CALVO PEREZ ALVARO-JESUS 6651FSW 094-2-012 60,00 L 7.281672-2
CAMIN LUESMA CLARA-MARIA 4822GWW 094-2-004 36,00 L 102.419031-6
CAMINO PEREZ MAITE IB 009742DN 094-2-013 24,00 L 7.131440-1
CAMPOS REDONDO DAVID 2377GTX 094-2-013 24,00 L 107.860866-0
CANO LOPEZ MANUEL 6104FKJ 039-2-001 60,00 L 435438-8
CANO MERCADO OLGA 2967CWH 094-2-012 60,00 L 7.491953-3
CANTIN CASABONA VERONICA Z 004831AG 094-2-018 36,00 L 4.064283-5
CARCAVILLA ABAD M-D 2053BBW 094-2-013 24,00 L 7.733643-0
CARDONA NAVARRO ANTONIO Z 000246BF 094-2-005 36,00 L 4.064379-1
CAROD MONTEAGUDO ANA-BELEN 7382FMX 094-2-013 24,00 L 7.191914-0
CARPIO ALVAREZ TAMARA 3324GWP 094-2-005 36,00 L 104.053548-2
CARRACEDO ABADIA LOURDES 6209CBM 091-2M-009 200,00 G 453564-4
CARRACEDO ABADIA M VICTORIA 0071CDP 091-1-003 200,00 G 4.059261-3
CARRANZA BARRERO FCO-J 7741GGF 094-2-013 24,00 L 7.281498-6
CARRANZA FERNANDEZ ANTONIO 5562FRS 094-2-013 24,00 L 7.761501-4
CARRANZA RIVAS CARLOS 4034DCL 094-2-012 60,00 L 7.761653-8
CARRANZA RIVAS CARLOS 4034DCL 094-2-012 60,00 L 7.970442-1
CARRAZON PENELLA ANA 3251CKN 094-2-013 24,00 L 7.980593-9
CARRERAS HERNANDEZ FRANCISCA 1847GGR 091-2I-002 200,00 G 458176-5
CARROUCHE GAZZINO EMMANUEL FRANC Z 009235AX 094-2-005 36,00 L 4.064676-7
CASADO RECIO URKO 0484BKC 050-1-017 02 PUNTOS 300,00 G 9.110123-0
CASALI DEL-CASTILLO LUIS Z 004567BL 094-2-012 60,00 L 7.484303-4
CASAMAYOR MOLINA DANIEL Z 003864AK 091-1-003 200,00 G 104.058586-6
